11月7日 秋季男女団体戦(神奈川県立武道館) | ||||
---|---|---|---|---|
名前(学年) | 予選1立ち目 | 予選2立ち目 | 計 | |
大前 | 加藤 太一郎(4) | ○○×× | ○×○○ | 5中 |
二的 | 中山 公平(3) | ×××× | ○×○× | 2中 |
落前 | 野池 駿太(1) | ○××× | ×○×× | 2中 |
落 | 山崎 蒼太(4) | ××○× | ×○×○ | 3中 |
計 | 4 | 8 | 12中 | |
合計 | 10 | 9 | 19中 | |
計 | 6 | 1 | 7中 | |
大前 | 行谷 滉希(3) | ○○×× | ××○× | 3中 |
二的 | 福田 涼太(2) | ○××○ | ×××× | 2中 |
落前 | 本江 遥香(3) | ○××× | ×××× | 1中 |
落 | 鈴木 大河(1) | ×○×× | ×××× | 1中 |
控え | 日野 舞(2) | |||
控え | 杉山 真一(1) |
コロナ明け初の本学弓道部で臨んだ大会です。
2立合計で湘南工科大学は19中となり入賞には届きませんでした。
今大会をもって4年生の加藤と山崎は引退となります。4年間お疲れさまでした。
以上